
প্রকাশ: ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯, ১৭:৪২
লোকসানের কবলে চারটি, মুনাফার দেখা পেলেও আগের বছরের তুলনায় কমেছে ছয়টির, পরিচালন নগদ প্রবাহ বা ক্যাশ ফ্লো ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে ১২টির, সম্পাদের মূল্য কমেছে আটটির এবং একটির সম্পদের মূল্য ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে। এমন চিত্র দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা লিজিং কোম্পানিগুলোর। সার্বিকভাবে আমানত, তারল্য, মুনাফা, সম্পদের মূল্য নিয়ে সংকটের মধ্যে রয়েছে দেশের অব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এ খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর এমন দুরবস্থা সার্বিক আর্থিক খাতকেও সংকটের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।
প্রতিষ্ঠানের নাম | শেয়ারপ্রতি মুনাফা (টাকায়) | শেয়ারপ্রতি মুনাফা (টাকায়) | শেয়ারপ্রতি পরিচালন নগদ প্রবাহ (টাকায়) | শেয়ারপ্রতি সম্পদ মূল (টাকায়) | ||||
জানুয়ারি-জুন ২০১৯ | জানুয়ারি-জুন ২০১৮ | এ্রপ্রিল-জুন ২০১৯ | এপ্রিল-জুন ২০১৮ | জানুয়ারি-জুন ২০১৯ | জানুয়ারি-জুন ২০১৮ | ৩০ জুন -২০১৯ | ৩০ জুন -২০১৮ | |
বে লিজিং | .২৪ | .২৪ | .০৬ | .১৫ | ১.০৩ | ২.৫৪ | ১৯.৬৬ | ১৯.৪২ |
বিডি ফাইন্যান্স | .২৩ | .০২ | .১৮ | .০১ | -.৫৩ | -১.৯৬ | ১৫.৪৮ | ১৬.৭৭ |
বিআইএফসি | -৩.৭৮ | -৩.৫৭ | -২.০৭ | -১.৬৫ | -২.০৩ | -২.০১ | -৮৩.২৩ | -৬৯.৯৭ |
ডিবিএইচ | ৪.৩৬ | ৪.৩৯ | ১.২৪ | ১.৩২ | ৯.৭২ | ১২.৮৭ | ৩৯.৬৯ | ৩৭.৫৯ |
ফারইস্ট ফাইন্যান্স | -৩.৪৫ | -১.৪৩ | -.৫২ | -১.৩৯ | -১.০৩ | ১.২১ | ৩.৭৭ | ৭.২২ |
ফাস ফাইন্যান্স | .১৪ | .০৫ | .০২ | -.০১ | -৬.৬৪ | -৩.১৬ | ১৩.৬৫ | ১৩.৫১ |
ফার্স্ট ফাইন্যান্স | -২.১৬ | -১.৯৮ | -১.৪৫ | -.২৮ | -৯.৫৮ | ৬.১৩ | ৫.২৩ | ৭.৩৯ |
জিএসপি ফাইন্যান্স | .৮৩ | .৮৯ | .৪৫ | .৪৬ | ১.২০ | .৪৫ | ২১.৮৭ | ২২.৮৪ |
আইডিএলসি | ২.৭৯ | ২.৯৫ | ১.৩১ | ১.৪৯ | ৪.১২ | ৯.৬৬ | ৩৫.৪৬ | ৩৬.১৭ |
ইন্টারন্যাশনাল লিজিং | .১০ | .৫২ ![]() | .০১ | .০৮ | -.০৩ | -৩.৬৬ | ১৩.৪৬ | ১৩.৩৬ |
আইপিডিসি | ১.৩৬ | .৭২ | .৬৯ | .৪২ | ২.৫৬ | -২.৪৮ | ১৬.৬৪ | ১৫.৯২ |
ইসলামীক ফাইন্যান্স | .৬৬ | .৫৮ | .৩০ | .২৯ | -৬.৮০ | ৩.৩০ | ১৩.৭২ | ১২.৮৬ |
লংকাবাংলা | .৫২ | .৫১ | .৪১ | .৩৫ | -৬.৭৭ | ১.২৬ | ১৮.০৭ | ১৯.১৪ |
মাইডস ফাইন্যান্স | -.৮৫ | .১৪ | -১.১৬ | -.২৪ | .৫৪ | .০৩ | ১০.১৩ | ১০.৯৮ |
ন্যাশনাল হাউজিং ফাইন্যান্স | ১.২৫ | ১.০১ | .৭২ | .৫৭ | -১৮.০২ | ২০.৩৪ | ১৫.৫০ | ১৫.১৬ |
ফনিক্স ফাইন্যান্স | .৬৩ | .৭৬ | .২৩ | .৩৩ | .৮০ | ৩.১৫ | ২১.২৫ | ২০.৬২ |
পিপলস লিজিং | ||||||||
প্রিমিয়ার লিজিং | .০৭ | .০৮ | -.১০ | .০১ | -২.৭৭ | -১.৬৪ | ১৯.৩৬ | ১৫.৭৭ |
প্রাইম ফাইন্যান্স | .০৬ | -১.৭৪ | .০১ | -১.২৩ | -.০৩ | -১.৮৭ | ৮.৮০ | ৬.৭৯ |
ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | .০৬ | .০৪ | .০০ | -.১৩ | -১.৮৯ | -৫.৩৩ | ১৩.৩৯ | ১৩.৩৪ |
ইউনাইটেড ফাইন্যান্স | .৭২ | .৫৬ | .৩৪ | .২৫ | ৩.০৩ | -.৬৪ | ১৬.৪০ | ১৬.৬৭ |
উত্তরা ফাইন্যান্স | ৬.০৫ | ৫.৮১ | ৩.৪৩ | ৪.০১ | ৮.১৪ | ৫.৬২ | ৬১.০৫ | ৫৫ |
ইনিউজ ৭১/এম.আর